Antal optagne fordelt på køn
Universitetet i alt | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Samlet optag | 4.382 | 2.888 | 7.270 |
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Farmaci | 166 | 74 | 240 |
Folkesundhedsvidenskab | 60 | 10 | 70 |
Medicin | 375 | 186 | 561 |
Odontologi | 73 | 27 | 100 |
Sundhed og informatik | 15 | 24 | 39 |
Tandplejer (professionsbachelor) | 77 | 5 | 82 |
Veterinærmedicin | 164 | 21 | 185 |
I alt |
930 | 347 | 1.277 |
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Biokemi | 78 | 44 | 122 |
Biologi | 137 | 82 | 219 |
Biologi-bioteknologi | 42 | 27 | 69 |
Datalogi | 30 | 212 | 242 |
Forsikringsmatematik | 23 | 32 | 55 |
Fysiske fag | 47 | 118 | 165 |
Fødevarer og ernæring | 71 | 51 | 122 |
Geografi og geoinformatik | 48 | 44 | 92 |
Geologi-geoscience | 26 | 23 | 49 |
Husdyrvidenskab | 66 | 5 | 71 |
Idræt | 57 | 75 | 132 |
Jordbrugsøkonomi | 22 | 33 | 55 |
Kemi | 45 | 42 | 87 |
Landsskabsarkitektur | 51 | 16 | 67 |
Matematik | 50 | 104 | 154 |
Matematik-økonomi | 32 | 40 | 72 |
Molekylær biomedicin | 49 | 17 | 66 |
Nanoscience | 19 | 36 | 55 |
Naturressourcer | 56 | 34 | 90 |
Skov- og landsskabsingeniør | 13 | 47 | 60 |
I alt |
962 | 1.082 | 2.044 |
Det Humanistiske Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Asienstudier (japanstudier) | 17 | 14 | 31 |
Asienstudier (kinastudier) | 31 | 23 | 54 |
Asienstudier (koreastudier) | 20 | 2 | 22 |
Audiologopædi | 38 | 0 | 38 |
Dansk | 151 | 43 | 194 |
Engelsk | 112 | 56 | 168 |
Eskimologi | 8 | 6 | 14 |
Europæisk etnologi | 55 | 7 | 62 |
Film- og medievidenskab | 56 | 23 | 79 |
Filosofi | 31 | 37 | 68 |
Forhistorisk arkæologi | 21 | 8 | 29 |
Fransk sprog og kultur | 25 | 12 | 37 |
Græsk, klassisk | 5 | 9 | 14 |
Historie | 58 | 101 | 159 |
Indianske sprog og kulturer | 6 | 5 | 11 |
Indoeuropæisk | 7 | 4 | 11 |
Informationsvidenskab og kulturformidling | 106 | 68 | 174 |
Italiensk sprog og kultur | 16 | 10 | 26 |
Klassisk arkæologi | 9 | 8 | 17 |
Kommunikation og it | 43 | 26 | 69 |
Kunsthistorie | 51 | 8 | 59 |
Latin | 8 | 8 | 16 |
Lingvistik | 17 | 9 | 26 |
Litteraturvidenskab | 45 | 17 | 62 |
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) | 60 | 21 | 81 |
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) |
18 | 11 | 29 |
Moderne Indien og sydasienstudier | 3 | 7 | 10 |
Musikvidenskab | 31 | 45 | 76 |
Portugisiske og brasilianske studier | 10 | 8 | 18 |
Pædagogik | 55 | 8 | 63 |
Religionsvidenskab | 46 | 12 | 58 |
Retorik | 19 | 18 | 37 |
Spansk sprog og kultur | 34 | 21 | 55 |
Teater- og performancestudier | 25 | 5 | 30 |
Tysk sprog og kultur | 26 | 15 | 41 |
Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) | 8 | 18 | 26 |
I alt |
1.271 | 693 | 1.964 |
Det Juridiske Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Jura | 500 | 265 | 765 |
I alt | 500 | 265 | 765 |
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Antropologi | 81 | 22 | 103 |
Psykologi | 184 | 48 | 232 |
Samfundsfag | 24 | 20 | 44 |
Sociologi | 89 | 30 | 119 |
Statskundskab | 151 | 113 | 264 |
Økonomi | 112 | 218 | 330 |
I alt | 641 | 451 | 1.092 |
Det Teologiske Fakultet | Kvinder | Mænd | Antal optagne |
Teologi | 78 | 50 | 128 |
I alt |
78 | 50 | 128 |