Kvote 2 - fordelt på prioritet
Fakultet | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Annuleret | Ansøgninger | Ansøgere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundhedsvidenskabelige Fakultet | 1.827 | 430 | 227 | 187 | 116 | 57 | 36 | 17 | 31 | 2.928 | 2.553 |
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet | 590 | 341 | 209 | 141 | 98 | 61 | 33 | 29 | 15 | 1.517 | 1.156 |
Humanistiske Fakultet | 755 | 373 | 240 | 182 | 112 | 68 | 44 | 25 | 18 | 1.817 | 1.398 |
Juridiske Fakultet | 484 | 126 | 75 | 53 | 19 | 14 | 13 | 4 | 9 | 797 | 794 |
Samfundsvidenskabelige Fakultet | 1.111 | 358 | 210 | 148 | 73 | 51 | 32 | 10 | 21 | 2.014 | 1.758 |
Teologiske Fakultet | 38 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 | 55 |
Københavns Universitet | 4.805 | 1.633 | 967 | 713 | 420 | 252 | 158 | 86 | 96 | 9,130 | 6,919 |
* En ansøger som har søgt ind på flere uddannelser på forskellige fakulteter tæller med på alle de søgte fakulteter. Derfor vil en sammenlægning af ansøgertallene på de enkelte fakulteter give et højere antal end det samlede antal ansøgere for hele universitetet.