Ansøgninger 2021

Universitetet har i 2021 i alt modtaget 34.645 ansøgninger fra 20.333 ansøgere.
11.917 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Ændring i procent (ift. 2020)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 1.018 240 9,3% -14,9%
Asienstudier (Japanstudier) 178 61 24,5% 24,5%
Asienstudier (Kinastudier) 119 31 -11,9% -24,4%
Asienstudier (Koreastudier) 163 65 26,4% 18,2%
Audiologopædi 218 64 -11,0% -32,6%
Biokemi 527 76 -5,9% -14,6%
Biologi 684 231 0,3% 2,2%
Bioteknologi 363 63 -2,4% 12,5%
Dansk 482 121 -20,6% -26,2%
Datalogi 639 183 -14,7% -11,6%
Datalogi-økonomi 353 93 -8,8% 8,1%
Engelsk 523 141 -11,7% -19,0%
Europæisk etnologi 229 32 -18,8% -39,6%
Farmaci 898 209 0,9% -0,9%
Film- og medievidenskab 765 224 0,7% -14,8%
Filosofi 466 98 -11,1% -27,9%
Folkesundhedsvidenskab 264 79 -11,4% -25,5%
Forhistorisk arkæologi 200 51 9,3% 21,4%
Forsikringsmatematik 346 155 -12,4% -18,0%
Fransk sprog og kultur 132 34 -1,5% -15,0%
Fysik 331 146 9,6% 7,4%
Fødevarer og ernæring 202 90 -9,0% 8,4%
Geografi og geoinformatik 194 95 -16,4% -10,4%
Geologi-geoscience 103 36 -18,3% -28,0%
Græsk, klassisk 48 11 20,0% 10,0%
Grønlandske og arktiske studier 35 5 -27,1% -54,5%
Historie 717 193 -5,4% -8,1%
Husdyrvidenskab 205 34 38,5% 70,0%
Idræt og fysisk aktivitet 402 164 -23,7% -33,1%
Indianske sprog og kulturer 30 2 50,0% 0,0%
Informationsstudier 259 59 -17,0% 3,5%
Italiensk sprog og kultur 55 14 -11,3% -46,2%
Jura 3.232 1.441 6,7% -1,9%
Kemi 166 45 -2,9% 7,1%
Klassisk arkæologi 102 35 -12,8% 20,7%
Kommunikation og it 468 104 -13,0% -15,4%
Kunsthistorie 387 122 -4,4% -3,9%
Landskabsarkitektur 225 72 0,9% 4,3%
Latin 47 12 11,9% 0%
Lingvistik 158 47 -20,2% -28,8%
Litteraturvidenskab 351 115 -6,1% -8,7%
Machine Learning og datavidenskab 284 67 -25,3% -16,3%
Matematik 417 134 -16,9% -19,8%
Matematik-økonomi 387 98 -24,0% -10,1%
Medicin 3.753 1.799 1,3% -10,3%
Medicinalkemi 337 42 39,3% 61,5%
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 229 56 -13,3% -25,3%
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 82 17 7,9% 6,3%
Miljø- og fødevareøkonomi 120 30 -16,1% -28,6%
Moderne Indien og Sydasienstudier 37 6 37,0% 0,0%
Molekylær biomedicin 501 151 -10,7% -10,1%
Musikvidenskab 139 79 -17,3% -16,0%
Nanoscience 123 23 -21,2% -23,3%
Naturressourcer 173 52 -31,1% -42,9%
Odontologi 1.243 408 -0,4% -14,3%
Psykologi 3.151 1.364 13,7% -1,7%
Pædagogik 306 67 2,0% -26,4%
Religionsvidenskab 285 57 -13,9% -27,8%
Retorik 315 88 -22,4% -18,5%
Samfundsfag 480 67 -0,6% 3,1%
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 103 54 22,6% 5,9%
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 144 78 -19,1% -8,2%
Sociologi 923 164 4,3% -17,6%
Spansk sprog og kultur 164 50 -17,2% -31,5%
Statskundskab 1.234 554 -7,6% -8,4%
Sundhed og informatik 202 55 -9,8% 7,8%
Tandplejer (Professionsbachelor) 689 148 16,0% -17,3%
Teater- og performancestudier 169 55 -8,2% -20,3%
Teologi 305 134 -2,2% -17,3%
Tysk sprog og kultur 92 28 -25,2% -20,0%
Veterinærmedicin 975 575 7,5% -5,0%
Økonomi 882 290 -20,6% -27,1%
Østeuropastudier 117 34 -7,9% -17,1%
Københavns Universitet i alt 34.645 11.917 -2,9% -10,1%