Ansøgninger 2022

Universitetet har i 2022 i alt modtaget 31.197 ansøgninger fra 18195 ansøgere.
10.704 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Ændring i procent (ift. 2021)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 932 220 -8,4% -8,3%
Asienstudier (Japanstudier) 139 46 -21,9% -24,6%
Asienstudier (Kinastudier) 76 18 -36,1% -41,9%
Asienstudier (Koreastudier) 111 44 -31,9% -32,3%
Audiologopædi 171 66 -21,6% 3,1%
Biokemi 483 93 -8,3% 22,4%
Biologi 637 210 -6,9% -9,1%
Bioteknologi 299 58 -17,6% -7,9%
Dansk 416 128 -13,7% 5,8%
Datalogi 611 203 -4,4% 10,9%
Datalogi-økonomi 308 77 -12,7% -17,2%
Engelsk 470 135 -10,1% -4,3%
Europæisk etnologi 236 43 3,1% 34,4%
Farmaci 824 166 -8,2% -20,6%
Film- og medievidenskab 644 185 -15,8% -17,4%
Filosofi 388 104 -16,7% 6,1%
Folkesundhedsvidenskab 283 88 7,2% 11,4%
Forhistorisk arkæologi 165 33 -17,5% -35,3%
Forsikringsmatematik 350 134 1,2% -13,5%
Fransk sprog og kultur 101 26 -23,5% -23,5%
Fysik 297 142 -10,3% -2,7%
Fødevarer og ernæring 173 80 -14,4% -11,1%
Geografi og geoinformatik 155 66 -20,1% -30,5%
Geologi-geoscience 106 38 2,9% 5,6%
Græsk, klassisk 41 14 -14,6% 27,3%
Grønlandske og arktiske studier 37 8 5,7% 60,0%
Historie 566 162 -21,1% -16,1%
Husdyrvidenskab 138 13 -32,7% -61,8%
Idræt og fysisk aktivitet 380 136 -5,5% -17,1%
Indianske sprog og kulturer 16 5 -46,7% 150,0%
Informationsstudier 215 41 -17,0% -30,5%
Italiensk sprog og kultur 70 16 27,3% 14,3%
Jura 2.845 1.192 -12,0% -17,3%
Kemi 134 37 -19,3% -17,8%
Klassisk arkæologi 114 37 11,8% 5,7%
Kommunikation og it 444 72 -5,1% -30,8%
Kunsthistorie 361 117 -6,7% -4,1%
Landskabsarkitektur 203 73 -9,8% 1,4%
Latin 37 7 -21,3% -41,7%
Lingvistik 146 47 -7,6% 0,0%
Litteraturvidenskab 326 107 -7,1% -7,0%
Machine Learning og datavidenskab 248 51 -12,7% -23,9%
Matematik 317 116 -24,0% -13,4%
Matematik-økonomi 318 92 -17,8% -6,1%
Medicin 3.466 1.654 -7,6% -8,1%
Medicinalkemi 331 38 -1,8% -9,5%
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 157 41 -31,4% -26,8%
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 70 16 -14,6% -5,9%
Miljø- og fødevareøkonomi 94 30 -21,7% 0,0%
Moderne Indien og Sydasienstudier 13 2 -64,9% -66,7%
Molekylær biomedicin 494 139 -1,4% -7,9%
Musikvidenskab 99 46 -28,8% -41,8%
Nanoscience 92 17 -25,2% -26,1%
Naturressourcer 138 42 -20,2% -19,2%
Odontologi 1.190 369 -4,3% -9,6%
Psykologi 3.079 1.361 -2,3% -0,2%
Pædagogik 295 63 -3,6% -6,0%
Religionsvidenskab 205 47 -28,1% -17,5%
Retorik 255 72 -19,0% -18,2%
Samfundsfag 391 68 -18,5% 1,5%
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 73 26 -29,1% -51,9%
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 105 49 -27,1% -37,2%
Sociologi 840 167 -9,0% 1,8%
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur 138 40 -15,9% -20,0%
Statskundskab 1.226 502 -0,6% -9,4%
Sundhed og informatik 138 26 -31,7% -52,7%
Tandplejer (Professionsbachelor) 645 145 -6,4% -2,0%
Teater- og performancestudier 144 42 -14,8% -23,6%
Teologi 224 96 -26,6% -28,4%
Tysk sprog og kultur 63 19 -31,5% -32,1%
Veterinærmedicin 933 541 -4,3% -5,9%
Økonomi 881 276 -0,1% -4,8%
Østeuropastudier 87 24 -25,6% -29,4%
Københavns Universitet i alt 31.197 10.704 -10,0% -10,2%