Kvote 2 - fordelt på prioritet
Fakultet | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Ansøgninger | Ansøgere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sundhedsvidenskabelige Fakultet | 1.713 | 442 | 208 | 159 | 85 | 53 | 23 | 21 | 2.704 | 2.448 |
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet | 758 | 384 | 217 | 134 | 86 | 60 | 42 | 30 | 1.711 | 1.383 |
Humanistiske Fakultet | 1.256 | 627 | 406 | 285 | 169 | 111 | 70 | 43 | 2.967 | 2.278 |
Juridiske Fakultet | 524 | 121 | 90 | 50 | 25 | 15 | 7 | 10 | 842 | 842 |
Samfundsvidenskabelige Fakultet | 1.190 | 371 | 260 | 161 | 88 | 53 | 38 | 22 | 2.183 | 1.896 |
Teologiske Fakultet | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 55 | 55 |
Københavns Universitet | 5.473 | 1.953 | 1.186 | 790 | 455 | 298 | 180 | 127 | 10.462 | 7.983 |
Nogle ansøgere har søgt på forskellige fakulteter - derfor større KU total, hvis man adderer antal ansøgere pr. fakultet.