Antal optagne i 2019

Københavns Universitet tilbyder 26. juli 2019 7.326 ansøgere en studieplads. Fordelingen på optagelsesområder, studieretninger og prioritet er vist nedenfor.

  1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Universitetet i alt 6.129 711 245 108 78 33 19 3 7.326
Samlet optag 6.129 711 245 108 78 33 19 3 7.326

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1.208 82 44 15 19 11 5 1 1.385
Farmaci 160 30 24 11 12 5 5 1 248
Folkesundhedsvidenskab 61 6 3 1 4 1 0 0 76
Medicin 632 8 2 0 0 0 0 0 642
Odontologi 87 10 1 0 0 0 0 0 98
Sundhed og informatik 25 9 7 2 1 2 0 0 46
Tandplejer (professionsbachelor) 52 16 7 1 2 3 0 0 81
Veterinærmedicin 191 3 0 0 0 0 0 0 194

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 1.678 255 71 22 20 7 5 1 2.059
Biokemi 95 23 9 1 3 3 2 0 136
Biologi 179 20 5 4 2 2 1 0 213
Biologi-bioteknologi 59 15 7 1 5 1 0 0 88
Datalogi 189 45 11 2 0 0 0 0 247
Datalogi-økonomi 53 7 1 2 0 0 0 0 63
Forsikringsmatematik 66 2 0 0 0 0 0 0 68
Fysiske fag 126 3 1 1 0 0 0 0 131
Fødevarer og ernæring 68 9 6 0 3 0 0 0 86
Geografi og geoinformatik 93 6 1 0 0 0 0 0 100
Geologi-geoscience 24 0 1 1 0 0 0 0 26
Husdyrvidenskab 21 41 2 1 2 0 0 0 67
Idræt og fysisk aktivitet 110 13 5 3 3 0 0 0 134
Jordbrugsøkonomi 30 3 1 0 0 1 1 0 36
Kemi 40 4 3 2 0 0 0 0 49
Landsskabsarkitektur 61 9 0 1 1 0 0 0 72
Machine Learning og datavidenskab 50 10 3 0 0 0 0 0 63
Matematik 120 19 8 1 1 0 0 0 149
Matematik-økonomi 56 15 2 1 0 0 0 0 74
Molekylær biomedicin 67 3 0 0 0 0 0 0 70
Nanoscience 36 3 1 0 0 0 0 1 41
Naturressourcer 77 3 3 0 0 0 0 0 83
Skov- og landsskabsingeniør (professionsbachelor) 58 2 1 1 0 0 1 0 63

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Humanistiske Fakultet 1.353 225 100 45 28 8 6 1 1.766
Asienstudier (japanstudier) 28 1 0 0 0 0 0 0 29
Asienstudier (kinastudier) 27 5 2 1 0 0 0 0 35
Asienstudier (koreastudier) 21 3 0 1 0 0 0 0 25
Audiologopædi 37 3 1 1 1 0 0 0 43
Dansk 116 24 12 8 2 0 1 0 163
Engelsk 95 30 9 6 1 1 1 0 143
Europæisk etnologi 41 14 8 2 1 0 0 1 67
Film- og medievidenskab 77 3 5 1 0 1 0 0 87
Filosofi 53 8 1 1 1 1 0 0 65
Forhistorisk arkæologi 24 6 3 0 1 0 0 0 34
Fransk sprog og kultur 18 7 3 1 1 0 0 0 30
Græsk, klassisk 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Grønlandske og arktiske studier 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Historie 131 23 8 2 3 0 0 0 167
Indianske sprog og kulturer 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Informationsstudier 39 13 11 6 6 1 2 0 78
Italiensk sprog og kultur 9 4 3 0 0 0 0 0 16
Klassisk arkæologi 18 3 1 0 0 0 0 0 22
Kommunikation og it 59 19 6 4 1 0 1 0 90
Kunsthistorie 55 6 4 0 0 1 0 0 66
Latin 8 1 0 0 0 0 0 0 9
Lingvistik 34 3 1 0 0 0 0 0 38
Litteraturvidenskab 66 0 1 0 0 0 0 0 67
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 50 5 4 1 1 0 0 0 61
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi,
nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
11 3 1 0 0 0 0 0 15
Moderne Indien og sydøstasienstudier 8 0 1 0 0 0 0 0 9
Musikvidenskab 49 0 0 0 0 0 0 0 49
Portugisiske og brasilianske studier 5 0 1 0 0 0 0 0 6
Pædagogik 39 11 6 6 5 2 0 0 69
Religionsvidenskab 62 11 1 0 0 0 0 0 74
Retorik 46 6 3 2 0 1 0 0 58
Spansk sprog og kultur 38 4 2 1 0 0 1 0 46
Teater- og performancestudier 32 2 1 0 1 0 0 0 36
Tysk sprog og kultur 21 2 0 1 0 0 0 0 24
Østeuropastudier  27 3 1 0 3 0 0 0 34

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Juridiske Fakultet 740 40 15 8 7 4 3 0 817
Jura 740 40 15 8 7 4 3 0 817

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1.019 101 12 17 3 1 0 0 1.153
Antropologi 95 15 0 1 0 0 0 0 111
Psykologi 236 4 0 2 0 0 0 0 242
Samfundsfag 31 17 0 0 1 0 0 0 49
Sociologi 88 22 2 2 1 0 0 0 115
Statskundskab 272 11 1 0 0 0 0 0 284
Økonomi 297 32 9 12 1 1 0 0 352

 

Optagelsesområde 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt
Det Teologiske Fakultet 131 8 3 1 1 2 0 0 146
Teologi 131 8 3 1 1 2 0 0 146