Ansøgninger 2023

Universitetet har i 2023 i alt modtaget 31.788 ansøgninger fra 18.598 ansøgere. 11.294 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som deres højest prioriterede uddannelsesønske.

For en række optagelsesområder er der tale om store ændringer målt i procenter. Det er vigtig for disse områder at se på de absolutte tal. 

Ændring i procent (ift. 2022)
Total 1. prioritet Total 1. prioritet
Antropologi 941 222 1,0% 0,9%
Asienstudier (Japanstudier) 125 44 -10,1% -4,3%
Asienstudier (Kinastudier) 77 15 1,3% -16,7%
Asienstudier (Koreastudier) 86 39 -22,5% -11,4%
Audiologopædi 169 64 -1,2% -3,0%
Biokemi 423 70 -12,4% -24,7%
Biologi 596 195 -6,4% -7,1%
Bioteknologi 291 65 -2,7% 12,1%
Dansk 441 133 6,0% 3,9%
Datalogi 561 137 -8,2% -32,5%
Datalogi-økonomi 326 71 5,8% -7,8%
Engelsk 361 97 -23,2% -28,1%
Europæisk etnologi 233 52 -1,3% 20,9%
Farmaci 872 197 5,8% 18,7%
Film- og medievidenskab 692 204 7,5% 10,3%
Filosofi 382 81 -1,5% -22,1%
Folkesundhedsvidenskab 224 60 -20,8% -31,8%
Forhistorisk arkæologi 139 40 -15,8% 21,2%
Forsikringsmatematik 319 135 -8,9% 0,7%
Fransk sprog og kultur 73 22 -27,7% -15,4%
Fysik 334 154 12,5% 8,5%
Fødevarer og ernæring 142 56 -17,9% -30,0%
Geografi og geoinformatik 175 77 12,9% 16,7%
Geologi-geoscience 108 34 1,9% -10,5%
Græsk, klassisk 44 10 7,3% -28,6%
Grønlandske og arktiske studier 26 6 -29,7% -25,0%
Historie 577 166 1,9% 2,5%
Husdyrvidenskab 150 18 8,7% 38,5%
Idræt og fysisk aktivitet 361 159 -5,0% 16,9%
Indianske sprog og kulturer 11 5 -31,3% 0,0%
Informationsstudier 196 40 -8,8% -2,4%
Italiensk sprog og kultur 53 16 -24,3% 0,0%
Jura 3.110 1.359 9,3% 14,0%
Kemi 140 33 4,5% -10,8%
Klassisk arkæologi 94 28 -17,5% -24,3%
Kognitions- og datavidenskab 312 116 100,0% 100,0%
Kommunikation og it 516 124 16,2% 72,2%
Kunsthistorie 338 102 -6,4% -12,8%
Landskabsarkitektur 162 56 -20,2% -23,3%
Latin 44 9 18,9% 28,6%
Lingvistik 140 41 -4,1% -12,8%
Litteraturvidenskab 348 119 6,7% 11,2%
Machine Learning og datavidenskab 271 74 9,3% 45,1%
Matematik 359 128 13,2% 10,3%
Matematik-økonomi 318 81 0,0% -12,0%
Medicin 3.299 1.633 -4,8% -1,3%
Medicinalkemi 252 31 -23,9% -18,4%
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk) 136 38 -13,4% -7,3%
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) 66 18 -5,7% 12,5%
Miljø- og fødevareøkonomi 62 25 -34,0% -16,7%
Moderne Indien og Sydasienstudier 15 2 15,4% 0,0%
Molekylær biomedicin 522 150 5,7% 7,9%
Musikvidenskab 123 55 24,2% 19,6%
Nanoscience 117 29 27,2% 70,6%
Naturressourcer 159 63 15,2% 50,0%
Odontologi 1.291 423 8,5% 14,6%
Psykologi 3.153 1.435 2,4% 5,4%
Pædagogik 318 79 7,8% 25,4%
Religionsvidenskab 207 43 1,0% -8,5%
Retorik 230 62 -9,8% -13,9%
Samfundsfag 407 52 4,1% -23,5%
Skov- og landskabsingeniør (Auning) 45 23 -38,4% -11,5%
Skov- og landskabsingeniør (Nødebo) 97 48 -7,6% -2,0%
Sociologi 932 204 11,0% 22,2%
Spansk og latinamerikansk sprog og kultur 136 38 -1,4% -5,0%
Statskundskab 1.364 569 11,3% 13,3%
Sundhed og informatik 116 19 -15,9% -26,9%
Tandpleje (Professionsbachelor) 703 237 9,0% 63,4%
Teater- og performancestudier 155 36 7,6% -14,3%
Teologi 178 76 -20,5% -20,8%
Tysk sprog og kultur 84 28 33,3% 47,4%
Veterinærmedicin 915 576 -1,9% 6,5%
Økonomi 965 326 9,5% 18,1%
Østeuropastudier 81 22 -6,9% -8,3%
Københavns Universitet i alt 31.799 11.294 1,9% 5,5%